Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
INPC (IBGE) Agosto/2024 -0.14% 3.71% 2.80%
INPC (IBGE) Julho/2024 0.26% 4.06% 2.95%
INPC (IBGE) Junho/2024 0.25% 3.70% 2.68%
INPC (IBGE) Maio/2024 0.46% 3.34% 2.42%
INPC (IBGE) Abril/2024 0.37% 3.23% 1.95%
INPC (IBGE) Março/2024 0.19% 3.40% 1.58%
INPC (IBGE) Fevereiro/2024 0.81% 3.86% 1.38%
INPC (IBGE) Janeiro/2024 0.57% 3.82% 0.57%
INPC (IBGE) Dezembro/2023 0.55% 3.71% 3.71%
INPC (IBGE) Novembro/2023 0.10% 3.85% 3.14%
INPC (IBGE) Outubro/2023 0.12% 4.14% 3.04%
INPC (IBGE) Setembro/2023 0.11% 4.51% 2.91%
TOP