Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP-M (FGV) Agosto/2024 0.29% 4.26% 2.00%
IGP-M (FGV) Julho/2024 0.61% 3.82% 1.71%
IGP-M (FGV) Junho/2024 0.81% 2.45% 1.10%
IGP-M (FGV) Maio/2024 0.89% -0.34% 0.28%
IGP-M (FGV) Abril/2024 0.31% -3.04% -0.60%
IGP-M (FGV) Março/2024 -0.47% -4.26% -0.91%
IGP-M (FGV) Fevereiro/2024 -0.52% -3.76% -0.45%
IGP-M (FGV) Janeiro/2024 0.07% -3.32% 0.07%
IGP-M (FGV) Dezembro/2023 0.74% -3.18% -3.18%
IGP-M (FGV) Novembro/2023 0.59% -3.46% -3.89%
IGP-M (FGV) Outubro/2023 0.50% -4.57% -4.46%
IGP-M (FGV) Setembro/2023 0.37% -5.97% -4.93%
TOP