Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
FIPE Saúde (FIPE) Agosto/2024 0.60% 7.53% 4.52%
FIPE Saúde (FIPE) Julho/2024 0.59% 7.76% 3.90%
FIPE Saúde (FIPE) Junho/2024 0.72% 7.65% 3.29%
FIPE Saúde (FIPE) Maio/2024 0.65% 7.34% 2.55%
FIPE Saúde (FIPE) Abril/2024 0.84% 7.25% 1.89%
FIPE Saúde (FIPE) Março/2024 0.28% 8.53% 1.04%
FIPE Saúde (FIPE) Fevereiro/2024 0.36% 8.59% 0.76%
FIPE Saúde (FIPE) Janeiro/2024 0.40% 8.36% 0.40%
FIPE Saúde (FIPE) Dezembro/2023 0.87% 8.46% 8.46%
FIPE Saúde (FIPE) Novembro/2023 0.79% 8.75% 7.53%
FIPE Saúde (FIPE) Outubro/2023 0.71% 9.16% 6.69%
FIPE Saúde (FIPE) Setembro/2023 0.48% 9.63% 5.93%
TOP